保险应该怎么买?
保险调研
优先级:医疗险 → 重疾险 → 定期寿险 → 意外险。
险种 | 主要特点 | |
---|---|---|
医疗险 | 去医院保险公司给医药费,即治病有钱付。 | |
重疾险 | 患重大疾病没法搬砖了,可得到一笔钱,颐享天年。 | |
定期寿险 | 『自己牺牲,照亮家人』如果自己挂(死或残)了,可得到一笔钱给家人用。 | |
意外险 | 发生意外了,能得到一笔钱。 |
主要产品举例
险种 | 举例 | 参考价格 | 说明 | 同类产品 |
---|---|---|---|---|
医疗险 | e享护-医享无忧 | ¥262~598/年 | 好医保长期医疗、医享无忧惠享版、平安终身防癌医疗 | |
重疾险 | 达尔文7号/6号 | ¥362~11535/年 | ||
定期寿险 | 大麦旗舰版 | ¥106~7932/年 | ||
意外险 | 小蜜蜂3号 | ¥156 |
医疗险,279 重疾险,3500 保额 50w 定期寿险,600,保额 50w 意外险,156,保额 50w
参考文章